Каталог
Избранное
Сравнение
О нас
Контакты
+7 (800) 700-73-82
Оставить заявку
Подобрать авто
Главная
Каталог
Каталог автомобилей
Все
Новые
С пробегом
Все
Из Китая
Из Южной Кореи
В наличии
Льготный утильсбор
Хит продаж
Ликвидные
Около 2 млн
Цепляет взгляды
Высокая проходимость
Марка
Сбросить фильтры
Нет предложений
Марка, модель
Фильтры
Цена
Год
Страна
Объем
В наличии
Льготный утильсбор
Объявления
сначала свежие
в наличии
Kia Soul
2 окт. 2026 г., 14:31
2016 · (123л.с.) 1.6л · Бензин · Автомат · 131 788 км
2016 · 131 788 км
1 300 000 ₽
Kia Seltos Бензин 1.6 турбо 4WD Гравити
Encar · 18 нояб. 2026 г., 07:09
2022 · (177л.с.) 1.59л · Бензин · Автомат · 50 331 км
2022 · 50 331 км
4 202 893 ₽
Kia Seltos Бензин 1.6 турбо 2WD Signature
Encar · 18 нояб. 2026 г., 05:27
2022 · (177л.с.) 1.59л · Бензин · Автомат · 109 562 км
2022 · 109 562 км
3 683 874 ₽
Kia Seltos Бензин 1.6 турбо 2WD Престиж
Encar · 18 нояб. 2026 г., 04:50
2020 · (177л.с.) 1.59л · Бензин · Автомат · 137 349 км
2020 · 137 349 км
3 547 996 ₽
Kia Seltos Бензин 1.6 турбо 2WD Signature
Encar · 18 нояб. 2026 г., 04:40
2022 · (177л.с.) 1.59л · Бензин · Автомат · 20 396 км
2022 · 20 396 км
3 908 082 ₽
Kia Sorento generation 4 Дизель 2.2 2WD Signature
Encar · 17 нояб. 2026 г., 22:25
2021 · (202л.с.) 2.15л · Дизель · Автомат · 94 216 км
2021 · 94 216 км
7 003 491 ₽
Kia Seltos Бензин 1.6 турбо 4WD Signature
Encar · 17 нояб. 2026 г., 15:19
2022 · (177л.с.) 1.59л · Бензин · Автомат · 40 832 км
2022 · 40 832 км
4 207 117 ₽
Kia Seltos Бензин 1.6 турбо 2WD Noblesse
Encar · 17 нояб. 2026 г., 15:15
2020 · (177л.с.) 1.59л · Бензин · Автомат · 75 152 км
2020 · 75 152 км
3 751 813 ₽
Kia Seltos Бензин 1.6 турбо 2WD Noblesse
Encar · 17 нояб. 2026 г., 11:35
2020 · (177л.с.) 1.59л · Бензин · Автомат · 50 632 км
2020 · 50 632 км
3 948 835 ₽
Kia Sorento generation 4 Дизель 2.2 2WD Престиж
Encar · 17 нояб. 2026 г., 10:40
2021 · (202л.с.) 2.15л · Дизель · Автомат · 115 743 км
2021 · 115 743 км
6 476 790 ₽
Kia The New Seltos Бензин 1.6 турбо 2WD Престиж
Encar · 17 нояб. 2026 г., 09:48
2023 · (198л.с.) 1.6л · Бензин · Автомат · 43 132 км
2023 · 43 132 км
3 864 115 ₽
Kia Seltos Бензин 1.6 турбо 2WD Signature
Encar · 17 нояб. 2026 г., 04:50
2022 · (177л.с.) 1.59л · Бензин · Автомат · 50 127 км
2022 · 50 127 км
3 848 163 ₽